水処理薬品/HEDP/CAS No. 2809
仕様: 詳細写真: 認証: 梱包と発送: 参加してください: 展示会: 会社概要: 化学業界における生産と研究開発の豊富な経験に基づいて;
基本情報
モデル番号。 | それは必要です |
タイプ | 工業用循環水処理剤 |
MOQ | 1メートル |
店 | 涼しく乾燥した場所 |
サンプル | 利用可能 |
コンテンツ | 60% |
名前 | HEDP |
輸送パッケージ | 250kg/ドラムまたは1250kg/IBC |
仕様 | 60% |
商標 | それは必要です |
起源 | 中国 |
HSコード | 2931399090 |
生産能力 | 20000トン/年 |
製品説明
仕様:有効成分(酸として)% | 58-62 |
亜リン酸(PO33-として) % | 2.5max |
リン酸(PO43-として)% | 0.7max |
塩化物(Cl-として)% | 0.5max |
PH(1%溶液) | 2.0max |
密度(20℃) g/cm3 | 1.39 - 1.49 |
カルシウム封鎖 mg/g | 500分 |
外観 | 無色〜淡黄色透明の液体 |
詳細な写真:
認証:
梱包と発送:
参加しませんか:
展示:
会社概要:
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信