
Overview
基本情報
| モデル番号。 | PL-480 |
| 使用法 | 環境保護産業、化学産業 |
| 物理的特性 | 比表面積 |
| 化学的特性 | 水分 |
| 色 | 黒 |
| 水分 | 105 |
| 強さ | 90 |
| かさ密度 | 470~500 |
| CTC | 50 |
| 輸送パッケージ | ジャンボバッグ |
| 仕様 | 25KG; 500KG |
| 商標 | ピュアスター |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 3802109000 |
| 生産能力 | 100000t |
製品説明
製品説明
PL-380&PL-480
石炭柱状活性炭

製品パラメータ
| PL-380 | PL-480 | ||
| CTC価格 | 80以上 | 80以上 | % -wt |
| 水分含量 | 5未満 | 5未満 | % -wt |
| カラムカーボン径 | 3 | 4 | んん |


あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信



